Trasee sugerate
Nr. crt | TRASEUL | Nr. zile | Nr. km |
1 | Iasi-Targu Frumos-Ruginoasa-Pascani-Targu Neamt-Humulesti-Agapia-Varatec-Targu Neamt-Iasi | 1 | 300 |
2 | Iasi-Tg. Frumos-Ruginoasa-Pascani-Tg. Neamt-Humulesti-Iasi | 1 | 240 |
3 | Iasi-Targu Frumos-Strunga-Mircesti-Hanu Ancutei-Tarpesti-Humulesti-Agapia-Varatec-Targu Neamt-Iasi | 1 | 320 |
4 | Iasi-Ruginoasa-Pascani-Targu Neamt-Secu-Sihastria-Sihla-Manastirea Neamtului-Targu Neamt-Iasi | 1 | 300 |
5 | Iasi-Vaslui-Podu ~nalt-Tecuci-Marasesti-Marasti-Campuri-SOVEJA-Iasi | 2 | 600 |
6 | Iasi-Ruginoasa-Pascani-Targu Neamt-Secu-Sihastrie-DURAU-Poiana Largului-Bicaz-Piatra Neamt-Roman-Iasi | 2 | 480 |
7 | Iasi-Ruginoasa-Targu Neamt-Humulesti-Manastirea Neamtului-Secu-Sihastrie-DURAU-Targu Neamt-Iasi | 2 | 400 |
8 | Iasi-Ruginoasa-Targu Neamt-Humulesti-Manastirea Neamtului-Casa Mihail Sadoveanu-Vovidenie-Zimbrarie-Poiana Largului-BORSEC-Targu Neamt-Iasi | 2 | 415 |
9 | Iasi-Ruginoasa-Targu Neamt-Humulesti-Manastirea Neamtului-Secu-Sihastrie-Poiana Largului-BORSEC-Targu Neamt-Iasi | 2 | 440 |
10 | Iasi-Ruginoasa-Targu Neamt-Humulesti-Manastirea Neamtului-Secu-Sihastrie-Poiana Largului-Durau-BORSEC-Targu Neamt-Iasi | 2 | 480 |
11 | Iasi-Borsec-Gheorghieni-LACU ROSU-Bicaz-Manastirea Bistrita-Piatra Neamt-Roman-Iasi | 2 | 500 |
12 | Iasi-Borsec-Gheorghieni-LACU ROSU-Bicaz (baraj)-Manastirea Bistrita-Piatra Neamt-Roman-Iasi | 2 | 500 |
13 | Iasi-Roman-Piatra Neamt-LACU ROSU-Gheorghieni-Izvoru Muresului-Toplita-Miercurea Ciuc-Ghimes-Comanesti-Moinesti-Bacau-Roman-Iasi | 2 | 600 |
14 | Iasi-Roman-Piatra Neamt-Lacu Rosu-Izvoru Muresului-Toplita-BORSEC-Poiana Largului-Targu Neamt-Iasi | 2 | 525 |
15 | Iasi-Bacau-Brasov-Predeal-Busteni-SINAIA-Brasov-Bacau-Iasi | 2 | 740 |
16 | Iasi-Bacau-Brasov-Poiana Brasov-Predeal-Busteni-SINAIA-Brasov-Bacau-Iasi | 2 | 780 |
17 | Iasi-Bacau-Brasov-Poiana Brasov-Predeal-Busteni-SINAIA-Bran-Brasov-Sfintu Gheorghe-Miercurea Ciuc-Gheorghieni-Lacu Rosu-Bicaz-Piatra Neamt-Roman-Iasi | 2 | 900 |
18 | Iasi-Bacau-Brasov-Predeal-Paraul Rece-BUSTENI-Sinaia-Brasov-Bacau-Iasi | 2 | 780 |
19 | Iasi-Bacau-Onesti-SLANIC MOLDOVA-Bacau-Roman-Iasi | 2 | 445 |
20 | Iasi-Ruginoasa-Pascani-Falticeni-Suceava-Dragomirna-RADAUTI-Vicov-Putna-Iasi | 2 | 465 |
21 | Iasi-Ruginoasa-Pascani-Falticeni-Suceava-Dragomirna-RADAUTI-Putna-Vicov-Marginea-Sucevita-Moldovita-Voronet-Humor-Iasi | 2 | 545 |
22 | Iasi-Ruginoasa-Falticeni-Suceava-Dragomirna-RADAUTI-Vicov-Marginea-Sucevita-Moldovita-Vama-Vatra Dornei-Valea Bistritei-Poiana Largului-Targu Neamt-Iasi | 2 | 620 |
23 | Iasi-Targu Frumos-Ruginoasa-Pascani-Falticeni-Humor-Voronet-CIMPULUNG MOLDOVENESC-Falticeni-Iasi | 2 | 425 |
24 | Iasi-Falticeni-Humor-Voronet-VATRA DORNEI-Campulung Moldovenesc-Falticeni-Iasi | 2 | 500 |
25 | Iasi-Falticeni-Humor-Voronet-Campulung Moldovenesc-Vatra Dornei-TIHUTA-Vatra Dornei-Valea Bistritei-Poiana Largului-Tirgu Neamt-Iasi | 2 | 590 |
26 | Iasi-Pascani-Falticeni-Vatra Dornei-Iacobeni-Borsa-VATRA DORNEI-Valea Bistritei-Targu Neamt-Iasi | 2 | 630 |
27 | Iasi-Tg. Neamt-Manastiri din zona Neamt-BORSEC- Tg. Neamt-Iasi | 2 | 480 |
28 | Iasi-Targu Neamt-Manastiri din zona Neamt-BORSEC-Toplita-Cheile Bicazului-Piatra Neamt-Iasi | 2 | 560 |
29 | Iasi-Harlau-Botosani-Ipotesti-Suceava-Iasi | 1 | 360 |
30 | Iasi-Tg. Frumos-Pascani-Tg. Neamt-BORSEC-Tg. Neamt-Iasi | 2 | 400 |
31 | Iasi-Targu Frumos-Roman-Bacau-Onesti-Targu Secuiesc-TUSNAD-Targu Secuiesc-Onesti-Bacau-Iasi | 2 | 670 |
32 | Iasi-Targu Frumos-Roman-Piatra Neamt-Lacu Rosu-Gheorghieni-SOVATA-Lacu Rosu-Piatra Neamt-Roman-Iasi | 2 | 610 |
33 | Iasi-Pascani-Falticeni-C+MPULUNG MOLDOVENESC-Gura Humorului-Falticeni-Targu Frumos-Iasi | 2 | 495 |
34 | Iasi-Cotnari-Iasi (8 ore) | 1 | 200 |
35 | Turul Orasului IASI (4 ore) | 1 | 60 |
36 | Turul Orasului IASI (6 ore) | 1 | 80 |
37 | Turul Orasului IASI (8 ore) | 1 | 100 |
38 | Iasi-Ruginoasa-Pascani-Falticeni-Cornu Luncii-Malini-Manastirea Slatina-Iasi | 1 | 320 |
39 | Iasi-Tg.Frumos-Mircesti-Hanu Ancutei-Falticeni-Cornu Luncii-Malini-Manastirea Slatina-Iasi | 1 | 350 |
40 | Iasi - Falticeni - Malini - Baia - Rasca - Iasi | 1 | 330 |
41 | Iasi-Tg. Frumos-Ruginoasa-Pascani-Tg. Neamt-Humulesti-Zimbrarie-Man. Neamt-Agapia-Varatec- BALTATESTI -Piatra Neamt-Hanul Ancutei-Mircesti-Strunga-Tg. Frumos-Iasi | 2 | 350 |
42 | Iasi-Pascani-Falticeni-Ciprian Porumbescu-Humor-Voronet-MOLDOVITA-Sucevita-Radauti-Suceava-Dragomirna-Botosani-Ipotesti-Botosani-Hirlau-Tg. Frumos-Iasi. | 2 | 570 |
43 | Iasi-Pascani-Falticeni-Suceava-Gura Humorului-Campulung Moldovenesc-Iacobeni-Pasu Prislop-Borsa-Moisei-Viseul de Sus-SIGHETUL MARMATIEI-Sapinta-Sighetul Marmatiei-Rozavlea-Sacel-Moisei-Vatra Dornei-Gura Humorului-Pascani-Iasi | 2 | 914 |
44 | Iasi-Pascani-Falticeni-Suceava-Gura Humorului-Campulung Moldovenesc-Iacobeni-Pasu Prislop-Borsa-Moisei-Viseul de Sus-SIGHETUL MARMATIEI-Sapinta-Sighetul Marmatiei-Rozavlea-Sacel-Moisei-VATRA DORNEI-Valea Bistritei-Poiana Largului-Tg. Neamt-Pascani-Iasi | 3 | 927 |
45 | Iasi-Tg. Frumos-Harlau-Botosani-Ipotesti-Harlau-Iasi | 1 | 300 |
46 | Iasi-Tg. Frumos-Pascani-Tg. Neamt-Baltatesti-Piatra Neamt-Bicaz (baraj)-Lacu Rosu-Piatra Neamt-Roman-Iasi. | 1 | 420 |
47 | Iasi-Pascani-Falticeni-Ciprian Porumbescu-Cacica-Humor-Voronet-MOLDOVITA-Sucevita-Radauti-Suceava-Dragomirna-Tg. Frumos-Iasi. | 2 | 600 |
48 | Iasi-Tg.Frumos-Ruginoasa-Pascani-Tg.Neamt-Manastirea Neamt-Vovidenie-Casa Mihail Sadoveanu-Agapia-Varatec-Pascani-Iasi | 2 | 360 |
49 | Iasi - Falticeni - Manastirea Rasca- Ciprian Porumbescu - Cacica- Falticeni - Iasi | 1 | 400 |
50 | Iasi-Bacau-Brasov-Pitesti-Curtea de Arges-Sibiu-Alba Iulia-Aiud-Ocna Mures-Targu Mures-SOVATA-Gheorghieni-Lacu Rosu-Bicaz-Piatra Neamt-Roman-Iasi | 3 | 1250 |
51 | Iasi-Falticeni-Gura Humorului-Campulung Moldovenesc-VATRA DORNEI-Pasu Prislop-Borsa-Moisei-Sighetu Marmatiei-Sapanta-Negresti Oas-Sein-Baia Mare-Surdesti-Targu Lapus-Galgau-Dej-Beclean-Bistrita-Pasul Tihuta-VATRA DORNEI-Poiana Teiului-Durau-Bicaz-Piatra Neamt-Roman-Targu Frumos-Iasi | 3 | 1300 |
52 | Iasi-Tg.Frumos-Roman-Bacau-Tg.Secuiesc-Lacul Sf.Ana-TUSNAD-Brasov-Sinaia-Brasov-Tusnad-Tg.Secuiesc-Bacau- Roman-Tg.Frumos-Iasi | 2 | 950 |
Tarif: 5,5 lei/km, TVA inclus. Tariful se calculeaza la un parcurs minim de 250 km/zi.
Toate drepturile rezervate. © 2024 Cliven Turism.